Gnoble 4年生 総費用(2025年度)
タイムリープ。
いつの間にか、2週目の1年目が終わっていた。。
2週目はGnoble。
Gnoble4年生での1年間の総費用を振り返り。
※必須でないものも含まれています。
総費用
| 支払い | 金額 |
|---|---|
| 振り込み | 104,500 |
| 口座振替3/26 | 80,500 |
| 口座振替4/28 | 44,000 |
| 口座振替5/26 | 44,000 |
| 口座振替6/26 | 142,650 |
| 口座振替7/28 | 1,650 |
| 口座振替8/26 | 44,000 |
| 口座振替9/26 | 44,000 |
| 口座振替10/27 | 44,000 |
| 口座振替11/26 | 82,280 |
| 口座振替12/26 | 44,000 |
| 合計 | 675,580 |
内訳
内訳はこちら。
※必須でないものも含まれています。
| 支払い | 明細 | 金額 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 振り込み | 入室料 | 16,500 | |
| 2月分授業料 | 44,000 | ||
| 3月分授業料 | 44,000 | 104,500 | |
| 口座振替3/26 | 春期講習 | 33,000 | |
| 4月分授業料 | 44,000 | ||
| ジュニア理科資料 | 750 | ||
| 社会科地図帳 | 1,870 | ||
| 分野別対策① 知識の総確認 地理編 | 880 | 80,500 | |
| 口座振替4/28 | 5月分授業料 | 44,000 | 44,000 |
| 口座振替5/26 | 6月分授業料 | 44,000 | 44,000 |
| 口座振替6/26 | 7月分授業料 | 44,000 | |
| 夏期講習 | 98,650 | 142,650 | |
| 口座振替7/28 | 読解道場ヨミトキ その① | 1,650 | 1,650 |
| 口座振替8/26 | 9月分授業料 | 44,000 | 44,000 |
| 口座振替9/26 | 10月分授業料 | 44,000 | 44,000 |
| 口座振替10/27 | 11月分授業料 | 44,000 | 44,000 |
| 口座振替11/26 | 12月分授業料 | 44,000 | |
| 冬期講習 | 38,280 | 82,280 | |
| 口座振替12/26 | 1月分授業料 | 44,000 | 44,000 |
| 合計 | 675,580 | 675,580 |
所感
費用は、早稲アカとあまり変わらないですね。
早稲アカと比べると、授業料が高く見えますが、テキストとテストの費用は授業料に含まれているので、合計するとほぼ同じ。地図帳などのサブ教材は別で買う必要がありますが、そこまで高くないです。
費用の内訳は、Gnobleのほうがわかりやすくていいんじゃないですかね。
早稲アカ6年生 総費用(2024年度)
早稲アカ6年生での1年間の総費用はこちら!
堂々のフィナーレ!
総費用
| 支払い | 金額 |
|---|---|
| クレジットカード | 5,830 |
| 2024/2/5 | 93,700 |
| 2024/03/05 | 68,350 |
| 2024/03/26 | 67,000 |
| 2024/04/05 | 70,330 |
| 2024/05/07 | 112,150 |
| 2024/06/05 | 94,430 |
| 2024/07/05 | 160,150 |
| 2024/07/26 | 191,500 |
| 2024/09/05 | 155,130 |
| 2024/10/05 | 117,030 |
| 2024/11/05 | 117,030 |
| 2024/12/05 | 117,030 |
| 2024/12/26 | 151,100 |
| 2025/01/05 | 111,750 |
| 合計 | 1,632,510 |
内訳はこちら。
※必須でないものも含まれています。
内訳
| 支払い | 区分 | 明細 | 年月 | 金額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| クレジットカード | 教材 | 最難関問題集 6年㊤ 算数 | 2024/2 | 1,760 | 5,830 |
| 教材 | 予習シリーズ演習問題集 6年㊤ 国語 | 2024/2 | 1,760 | ||
| 教材 | 最難関問題集 6年㊤ 国語 | 2024/2 | 1,760 | ||
| 教材 | 教材送料 550 | 2024/2 | 550 | ||
| 口座振替 | 基本コース | 2024 小6 S算国 月謝 | 2024/2 | 33,330 | 93,700 |
| 2024/2/5 | 基本コース | 2024 小6 S理社 月謝 | 2024/2 | 16,720 | |
| 年会費 | 年会費 | 2024/2 | 2,900 | ||
| YT Net | 2024 小6 土曜YT講座 | 2024/2 | 11,000 | ||
| 教材 | 予習シリーズ 計算 6年㊤ | 2024/2 | 1,320 | ||
| 教材 | 予習シリーズ演習問題集 6年㊤ 算数 | 2024/2 | 1,760 | ||
| 教材 | 四科のまとめ 国語 | 2024/2 | 2,200 | ||
| 教材 | 予習シリーズ 漢字とことば 6年㊤ | 2024/2 | 1,980 | ||
| 教材 | 予習シリーズ演習問題集 6年㊤ 理科 | 2024/2 | 1,980 | ||
| 教材 | 予習シリーズ演習問題集 6年㊤ 社会★ | 2024/2 | 1,980 | ||
| 教材 | 四科のまとめ 社会★ | 2024/2 | 2,200 | ||
| 教材 | 予習シリーズ 6年㊤ 4科セット★ | 2024/2 | 8,800 | ||
| 教材 | 練成問題集 小6㊤ 理科★ | 2024/2 | 1,870 | ||
| 教材 | 練成問題集 小6㊤ 社会★ | 2024/2 | 1,870 | ||
| 教材 | 小6 理科マスターテキスト 演習編スタンダード★ | 2024/2 | 1,260 | ||
| 教材 | 小6 理科マスターテキスト 知識編★ | 2024/2 | 1,980 | ||
| 教材 | 教材送料 550 | 2024/2 | 550 | ||
| 口座振替 | 基本コース | 2024 小6 S算国 月謝 | 2024/3 | 33,330 | 68,350 |
| 2024/03/05 | 基本コース | 2024 小6 S理社 月謝 | 2024/3 | 16,720 | |
| YT Net | 2024 小6 S必修テスト 3月 | 2024/3 | 4,400 | ||
| 年会費 | 年会費 | 2024/3 | 2,900 | ||
| YT Net | 2024 小6 土曜YT講座 | 2024/3 | 11,000 | ||
| 口座振替 | 春期講習 | 2024 小6 春期講習会 S算国 | 2024/3 | 40,200 | 67,000 |
| 2024/03/26 | 春期講習 | 2024 小6 春期講習会 S理社 | 2024/3 | 26,800 | |
| 口座振替 | 基本コース | 2024 小6 S算国 月謝 | 2024/4 | 33,330 | 70,330 |
| 2024/04/05 | 基本コース | 2024 小6 S理社 月謝 | 2024/4 | 16,720 | |
| YT Net | 2024 小6 S必修テスト 4月(合不合) | 2024/4 | 5,280 | ||
| YT Net | 2024 小6 S必修テスト 4月(組分け) | 2024/4 | 4,400 | ||
| 年会費 | 年会費 | 2024/4 | 2,900 | ||
| YT Net | 2024 小6 土曜YT講座 | 2024/4 | 7,700 | ||
| 口座振替 | 基本コース | 2024 小6 S算国 月謝 | 2024/5 | 33,330 | 112,150 |
| 2024/05/07 | 基本コース | 2024 小6 S理社 月謝 | 2024/5 | 16,720 | |
| 年会費 | 年会費 | 2024/5 | 2,900 | ||
| YT Net | 2024 小6 土曜YT講座 | 2024/5 | 11,000 | ||
| NN | 2024 小6 NN志望校別コース(前期) 対面受講 | 2024/5 | 24,100 | ||
| NN | 2024 小6 NN志望校別コース(前期) 対面受講 | 2024/5 | 24,100 | ||
| 口座振替 | 基本コース | 2024 小6 S算国 月謝 | 2024/6 | 33,330 | 94,430 |
| 2024/06/05 | 基本コース | 2024 小6 S理社 月謝 | 2024/6 | 16,720 | |
| YT Net | 2024 小6 S必修テスト 4月(合不合) | 2024/6 | 5,280 | ||
| YT Net | 2024 小6 S必修テスト 4月(組分け) | 2024/6 | 4,400 | ||
| 年会費 | 年会費 | 2024/6 | 2,900 | ||
| YT Net | 2024 小6 土曜YT講座 | 2024/6 | 7,700 | ||
| NN | 2024 小6 NN志望校別コース(前期) 対面受講 | 2024/6 | 24,100 | ||
| 口座振替 | 基本コース | 2024 小6 S算国 月謝 | 2024/7 | 33,330 | 160,150 |
| 2024/07/05 | 基本コース | 2024 小6 S理社 月謝 | 2024/7 | 16,720 | |
| 年会費 | 年会費 | 2024/7 | 2,900 | ||
| YT Net | 2024 小6 土曜YT講座 | 2024/7 | 8,800 | ||
| NN | 2024 小6 NN志望校別コース(前期) 対面受講 | 2024/7 | 24,100 | ||
| 夏季集中特訓 | 2024 小6 NN夏期集中特訓S | 2024/7 | 74,300 | ||
| 口座振替 | 年会費 | 8月分 年会費 | 2024/7 | 2,900 | 191,500 |
| 2024/07/26 | 夏期講習 | 2024 小6 夏期講習会 S算国 | 2024/7 | 117,600 | |
| 夏期講習 | 2024 小6 夏期講習会 S理社 | 2024/7 | 71,000 | ||
| 口座振替 | 基本コース | 2024 小6 S算国 月謝 | 2024/9 | 33,330 | 141,130 |
| 2024/09/05 | 基本コース | 2024 小6 S理社 月謝 | 2024/9 | 16,720 | |
| YT Net | 2024 小6 S必修テスト 9月 | 2024/9 | 5,280 | ||
| 年会費 | 年会費 | 2024/9 | 2,900 | ||
| 教材 | 予習シリーズ演習問題集 6年㊦ 算数(難関校対策) | 2024/9 | 1,760 | ||
| 教材 | 予習シリーズ 6年㊦ 漢字とことば | 2024/9 | 1,980 | ||
| 教材 | 予習シリーズ演習問題集 6年㊦ 理科(難関校対策) | 2024/9 | 1,760 | ||
| 教材 | 予習シリーズ演習問題集 6年㊦ 社会(難関校対策) | 2024/9 | 1,760 | ||
| 教材 | 予習シリーズ 6年㊦ (難関校対策) 4科セット★ | 2024/9 | 8,800 | ||
| 教材 | 中学入試問題集 小6国語 発展編S★ | 2024/9 | 1,220 | ||
| 教材 | 小6 理科マスターテキスト 演習編アドバンス★ | 2024/9 | 660 | ||
| 教材 | 上位校への算数 STANDARD★ | 2024/9 | 1,980 | ||
| 教材 | 教材送料 660 | 2024/9 | 660 | ||
| 教材 | 予習シリーズ 6年㊦ 計算 | 2024/9 | 1,320 | ||
| 教材 | 予習シリーズ演習問題集 6年㊦ 国語(有名校対策) | 2024/9 | 1,760 | ||
| 教材 | 教材送料 440 | 2024/9 | 440 | ||
| NN | 2024 小6 NN志望校別コース日曜講座(9月-12月)対面 | 2024/9 | 36,200 | ||
| NN | 2024 小6 NN志望校別コース土曜講座(9月-1月)対面 2講座 | 2024/9 | 22,600 | ||
| 口座振替 | 基本コース | 2024 小6 S算国 月謝 | 2024/10 | 33,330 | 117,030 |
| 2024/10/05 | 基本コース | 2024 小6 S理社 月謝 | 2024/10 | 16,720 | |
| YT Net | 2024 小6 S必修テスト 10月 | 2024/10 | 5,280 | ||
| 年会費 | 年会費 | 2024/10 | 2,900 | ||
| NN | 2024 小6 NN志望校別コース日曜講座(9月-12月)対面 | 2024/10 | 36,200 | ||
| NN | 2024 小6 NN志望校別コース土曜講座(9月-1月)対面 2講座 | 2024/10 | 22,600 | ||
| 口座振替 | 基本コース | 2024 小6 S算国 月謝 | 2024/11 | 33,330 | 117,030 |
| 2024/11/05 | 基本コース | 2024 小6 S理社 月謝 | 2024/11 | 16,720 | |
| YT Net | 2024 小6 S必修テスト 10月 | 2024/11 | 5,280 | ||
| 年会費 | 年会費 | 2024/11 | 2,900 | ||
| NN | 2024 小6 NN志望校別コース日曜講座(9月-12月)対面 | 2024/11 | 36,200 | ||
| NN | 2024 小6 NN志望校別コース土曜講座(9月-1月)対面 2講座 | 2024/11 | 22,600 | ||
| 口座振替 | 基本コース | 2024 小6 S算国 月謝 | 2024/12 | 33,330 | 117,030 |
| 2024/12/05 | 基本コース | 2024 小6 S理社 月謝 | 2024/12 | 16,720 | |
| YT Net | 2024 小6 S必修テスト 10月 | 2024/12 | 5,280 | ||
| 年会費 | 年会費 | 2024/12 | 2,900 | ||
| NN | 2024 小6 NN志望校別コース日曜講座(9月-12月)対面 | 2024/12 | 36,200 | ||
| NN | 2024 小6 NN志望校別コース土曜講座(9月-1月)対面 2講座 | 2024/12 | 22,600 | ||
| 口座振替 | 冬期講習 | 2024 小6 冬期講習会 S算国 | 2024/12 | 49,200 | 151,100 |
| 2024/12/26 | 冬期講習 | 2024 小6 冬期講習会 S理社 | 2024/12 | 35,700 | |
| 正月特訓 | 2024 小6 NN正月特訓 | 2024/12 | 66,200 | ||
| 口座振替 | 基本コース | 2024 小6 S算国 月謝 | 2024/12 | 33,330 | 111,750 |
| 2025/01/05 | 基本コース | 2024 小6 S理社 月謝 | 2024/12 | 16,720 | |
| 年会費 | 年会費 | 2024/12 | 2,900 | ||
| NN | 2024 小6 NN志望校別コース日曜講座(9月-12月)対面 | 2024/12 | 36,200 | ||
| NN | 2024 小6 NN志望校別コース土曜講座(9月-1月)対面 2講座 | 2024/12 | 22,600 | ||
| 合計 | 1,618,510 | 1,618,510 |
所感
はい。
| 区分 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 基本コース | 550,550 | 34.02% |
| YT Net | 102,080 | 6.31% |
| 年会費 | 34,800 | 2.15% |
| 教材 | 59,680 | 3.69% |
| 春期講習 | 67,000 | 4.14% |
| 夏期講習 | 188,600 | 11.65% |
| NN夏季集中特訓 | 74,300 | 4.59% |
| 冬期講習 | 84,900 | 5.25% |
| NN正月特訓 | 66,200 | 4.09% |
| NN | 390,400 | 24.12% |
| 合計 | 1,618,510 | 100.00% |
NNがコスト増の一番の要因ですね。あと夏期講習がけっこう高くなりますね。
NNに行く場合、夏季集中と正月特訓もNN用になり、行くことになり、、
我が家の場合、NNは前期から通い、後期は土曜講座で国語、算数2科目を受講したので、更にでしたね。。
| 区分 | 4年 金額 |
5年 金額 |
6年 金額 |
5年⇒6年 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 基本コース | 317,020 | 533,610 | 550,550 | 3.17% |
| YT Net | 106,480 | 103,180 | 102,080 | -1.07% |
| 模試 | 4,400 | 0 | 0 | |
| 年会費 | 36,670 | 34,800 | 34,800 | 0.00% |
| 教材 | 50,945 | 62,190 | 59,680 | -4.04% |
| 春期講習 | 35,700 | 58,400 | 67,000 | 14.73% |
| 夏期講習 | 63,400 | 125,400 | 188,600 | 50.40% |
| 夏季集中 | 56,100 | 0 | 74,300 | |
| 冬期講習 | 31,700 | 69,000 | 84,900 | 23.04% |
| 正月特訓 | 0 | 37,800 | 66,200 | 75.13% |
| NN | 0 | 0 | 390,400 | |
| 合計 | 702,415 | 1,024,380 | 1,618,510 | 58.00% |
早稲アカ5年生 総費用(2023年度)
中学受験があっという間に終わってました。。
我が息子は晴れて中学生として新生活を迎えてます。
今更ですが、早稲アカ5年生での1年間の総費用を振り返り。
早稲アカ6年生での1年間の総費用も追って投稿します。
※必須でないものも含まれています。
総費用
| 支払い | 金額 |
|---|---|
| 2023/2/5 | 82,140 |
| クレジットカード 2月 | 5,610 |
| 2023/03/05 | 60,210 |
| 2023/03/26 | 58,400 |
| 2023/04/05 | 55,810 |
| 2023/05/05 | 63,510 |
| 2023/06/05 | 60,210 |
| 2023/07/05 | 60,210 |
| 2023/07/26 | 128,300 |
| 2023/09/05 | 93760 |
| 2023/10/05 | 63510 |
| 2023/11/05 | 60,210 |
| 2023/12/05 | 60,210 |
| 2023/12/26 | 106,800 |
| 2024/01/05 | 65,490 |
| 合計 | 1,024,380 |
内訳はこちら。
※必須でないものも含まれています。
※明細をコピーし忘れて、詳細に記載できていない箇所があります。
内訳
| 支払い | 区分 | 明細 | 年月 | 金額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 口座振替 | 基本コース | 2023 小5 S算国 月謝 | 2023/2 | 32,340 | 82,140 |
| 2023/2/5 | 基本コース | 2023 小5 S理社 月謝 | 2023/2 | 16,170 | |
| 年会費 | 年会費 | 2023/2 | 2,900 | ||
| YT Net | 2023 小5 カリキュラムテスト | 2023/2 | 7,700 | ||
| 教材 | 予習シリーズ 5年㊤ 計算 | 2023/2 | 1,320 | ||
| 教材 | 予習シリーズ演習問題集 5年㊤ 算数 | 2023/2 | 1,760 | ||
| 教材 | 予習シリーズ 5年㊤ 漢字とことば | 2023/2 | 1,980 | ||
| 教材 | 予習シリーズ演習問題集 5年㊤ 理科 | 2023/2 | 1,980 | ||
| 教材 | 予習シリーズ演習問題集 5年㊤ 社会 | 2023/2 | 1,980 | ||
| 教材 | 予習シリーズ 5年㊤ 4科セット★ | 2023/2 | 8,800 | ||
| 教材 | 練成問題集 小5㊤ 理科★ | 2023/2 | 1,870 | ||
| 教材 | 練成問題集 小5㊤ 社会★ | 2023/2 | 1,870 | ||
| 教材 | 理科の基本事項★ | 2023/2 | 920 | ||
| 教材 | 教材送料 | 2023/2 | 550 | ||
| クレジットカード | 教材 | 最難関問題集 5年㊤ 算数 | 2023/2 | 1,760 | 5,610 |
| 教材 | 最難関問題集 5年㊤ 国語 | 2023/2 | 1,760 | ||
| 教材 | 予習シリーズ演習問題集 5年㊤ 国語 | 2023/2 | 1,760 | ||
| 教材 | 教材送料 | 2023/2 | 330 | ||
| 口座振替 | 基本コース | 2023 小5 S理社 月謝 | 2023/3 | 16,170 | 60,210 |
| 2023/03/05 | 基本コース | 2023 小5 S算国 月謝 | 2023/3 | 32,340 | |
| 年会費 | 年会費 | 2023/3 | 2,900 | ||
| YT Net | 2023 小5 カリキュラムテスト | 2023/3 | 8,800 | ||
| 口座振替 | 春期講習 | 2023 小5 春期講習会 S算国 | 2023/3 | 33,400 | 58,400 |
| 2023/03/26 | 春期講習 | 2023 小5 春期講習会 S理社 | 2023/3 | 25,000 | |
| 口座振替 | 基本コース | 2023 小5 S算国 月謝 | 2023/04 | 32,340 | 55,810 |
| 2023/04/05 | 基本コース | 2023 小5 S理社 月謝 | 2023/04 | 16,170 | |
| 年会費 | 年会費 | 2023/04 | 2,900 | ||
| YT Net | 2023 小5 カリキュラムテスト | 2023/04 | 4,400 | ||
| 口座振替 | 基本コース | 2023 小5 S算国 月謝 | 2023/05 | 32,340 | 63,510 |
| 2023/05/05 | 基本コース | 2023 小5 S理社 月謝 | 2023/05 | 16,170 | |
| 年会費 | 年会費 | 2023/05 | 2,900 | ||
| YT Net | 2023 小5 カリキュラムテスト | 2023/05 | 12,100 | ||
| 口座振替 | 基本コース | 2023 小5 S理社 月謝 | 2023/6 | 16,170 | 60,210 |
| 2023/06/05 | 基本コース | 2023 小5 S算国 月謝 | 2023/6 | 32,340 | |
| 年会費 | 年会費 | 2023/6 | 2,900 | ||
| YT Net | 2023 小5 カリキュラムテスト | 2023/6 | 8,800 | ||
| 口座振替 | 基本コース | 2023 小5 S理社 月謝 | 2023/7 | 16,170 | 60,210 |
| 2023/07/05 | 基本コース | 2023 小5 S算国 月謝 | 2023/7 | 32,340 | |
| 年会費 | 年会費 | 2023/7 | 2,900 | ||
| YT Net | 2023 小5 カリキュラムテスト | 2023/7 | 8,800 | ||
| 口座振替 | 年会費 | 年会費 | 2023/7 | 2,900 | |
| 2023/07/26 | 夏期講習 | 2023 小5 夏期講習会 S算国理社 | 2023/7 | 125,400 | 128,300 |
| 口座振替 | 基本コース | 2023 小5 S理社 月謝 | 2023/9 | 16,170 | 93,760 |
| 2023/09/05 | 基本コース | 2023 小5 S算国 月謝 | 2023/9 | 32,340 | |
| 年会費 | 年会費 | 2023/9 | 2,900 | ||
| YT Net | 2023 小5 カリキュラムテスト | 2023/9 | 8,800 | ||
| 教材 | 教材 | 2023/9 | 33,550 | ||
| 口座振替 | 基本コース | 2023 小5 S算国 月謝 | 2023/10 | 32,340 | 63,510 |
| 2023/10/05 | 基本コース | 2023 小5 S理社 月謝 | 2023/10 | 16,170 | |
| 年会費 | 年会費 | 2023/10 | 2,900 | ||
| YT Net | 2023 小5 カリキュラムテスト | 2023/10 | 12,100 | ||
| 口座振替 | 基本コース | 2023 小5 S理社 月謝 | 2023/11 | 16,170 | 60,210 |
| 2023/11/05 | 基本コース | 2023 小5 S算国 月謝 | 2023/11 | 32,340 | |
| 年会費 | 年会費 | 2023/11 | 2,900 | ||
| YT Net | 2023 小5 カリキュラムテスト | 2023/11 | 8,800 | ||
| 口座振替 | 基本コース | 2023 小5 S理社 月謝 | 2023/12 | 16,170 | 60,210 |
| 2023/12/05 | 基本コース | 2023 小5 S算国 月謝 | 2023/12 | 32,340 | |
| 年会費 | 年会費 | 2023/12 | 2,900 | ||
| YT Net | 2023 小5 カリキュラムテスト | 2023/12 | 8,800 | ||
| 口座振替 | 冬期講習 | 2023 小5 冬期講習会 S算国 | 2023/12 | 46,000 | 106,800 |
| 2023/12/26 | 冬期講習 | 2023 小5 冬期講習会 S理社 | 2023/12 | 23,000 | |
| 正月特訓 | 2023 小5 正月特訓 対面受講 | 2023/12 | 37,800 | ||
| 口座振替 | 基本コース | 2023 小5 S算国 月謝 | 2024/1 | 32,340 | 65490 |
| 2024/01/05 | 基本コース | 2023 小5 S理社 月謝 | 2024/1 | 16,170 | |
| 年会費 | 年会費 | 2024/1 | 2,900 | ||
| YT Net | 2023 小5 カリキュラムテスト | 2024/1 | 8,800 | ||
| YT Net | 2023 小5 第2回 志望校判定テスト 1/14 | 2024/1 | 5,280 | ||
| 1,024,380 | 1,024,380 |
所感
通常授業以外の費用が約半分。
4年生の総費用の記事にも書きましたが、金額の総額を内訳も含めてHPに記載してほしいですね。
| 区分 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 基本コース | 533,610 | 52.09% |
| YT Net | 103,180 | 10.07% |
| 年会費 | 34,800 | 3.40% |
| 教材 | 62,190 | 6.07% |
| 春期講習 | 58,400 | 5.70% |
| 夏期講習 | 125,400 | 12.24% |
| 冬期講習 | 69,000 | 6.74% |
| 正月特訓 | 37,800 | 3.69% |
| 合計 | 1,024,380 | 100.00% |
4年生と5年生の費用を比較すると、全体で約1.5倍。
授業時間が延びるため、費用が増加します。特に、夏期講習と冬期講習。
5年生では夏季集中を受講せず、正月特訓は受講しましたが、夏季集中と正月特訓は必須ではないので、これを受講するかどうかで費用は結構変わりますね。
| 区分 | 4年 金額 |
5年 金額 |
増減率 |
|---|---|---|---|
| 基本コース | 317,020 | 533,610 | 68.32% |
| YT Net | 106,480 | 103,180 | -3.10% |
| 模試 | 4,400 | 0 | |
| 年会費 | 36,670 | 34,800 | -5.10% |
| 教材 | 50,945 | 62,190 | 22.07% |
| 春期講習 | 35,700 | 58,400 | 63.59% |
| 夏期講習 | 63,400 | 125,400 | 97.79% |
| 夏季集中 | 56,100 | 0 | |
| 冬期講習 | 31,700 | 69,000 | 117.67% |
| 正月特訓 | 0 | 37,800 | |
| 合計 | 702,415 | 1,024,380 | 45.84% |
『勇者たちの中学受験~わが子が本気になったとき、私の目が覚めたとき』
中学受験に臨む親子3組の実話をもとにしたノンフィクション物語。
第2話目が早稲アカに通う子の話です。
所感
早稲アカでは成績の悪い科目について補講をしてくれることがあります。
我が息子も1科目、授業後に毎回ではありませんが、補講を受けています。
しかし、成績が一向に改善しない。。。
ただでさえ、授業が時間通りに終わらないのに、補講まであると終わるのが21時過ぎ、、帰宅時間が21時半、、
我が息子のクラスでは違いましたが、クラスによっては補講の内容が漢字の書き取りということもあるようです。それ、補講でやること?
補講なんか受けずにさっさと帰って、自分で復習するか、睡眠にあてたほうがいいんじゃないと思ってたので、この本を読んで首肯しておりました。
塾には依存し過ぎずに一定の距離を保ち冷静に判断し、うまくやっていきたいです。
中学受験 役立ちグッズ(12.9インチiPad Pro)
早稲アカに通いはじめて、しばらくしたところで、12.9インチiPad Pro(第5世代)を新調しました。
当初、Zoomでの授業はパソコンを使ってましたが、家のパソコンのスピーカーがいまいち、パソコンを子供一人で扱うには少し難しかったりで、パソコンの代替になるものはないかなと思い、探し、12.9インチiPad Proにたどり着きました。
いい点
- 音質がいい!Zoomでの授業がだいぶ聞きやすくなりました。
あとは早稲アカ側のマイク等の機器を改善してもらえればと。
- 12.9インチは画面が大きいので見やすい。
- 子供でも扱いやすい。画面タッチでサクサク!
- 早稲田アカデミーOnlineへのアクセスが快適!PCだと起動が面倒で、スマホだと画面が小さいので、iPadだとイイ感じ!
悪い点
- 高い! 今、売っている12.9インチiPad Pro(第6世代)は特に高い!円安は厳しい、、
- 子供がiPadで遊んでしまう。。YoutTubeとか見たりしたくなりますよね。。デジタルネイティブ世代だとしょうがないですよね。。
iPadでやってること
Zoomでの授業以外での用途
早稲田アカデミーOnlineへのアクセス
アプリもあるけど、ブラウザでアクセスしてます。
確認テスト等の授業のプリント、カリキュラムテスト、組み分けテストのPDFファイルをiPad内に保存
早稲アカOnline、四谷大塚のサイトから各種ファイルをダウンロードしてます。ファイル名を変更等、面倒ですが、いったんiPad内に保存すれば、プリントアウトが楽ちん!
ファイルは一括ダウンロードできればいいけど、できないです。YouTubeやPodcast聞きながら黙々とダウンロードしてます。。
ブラウザで検索
予習シリーズに書いてあることでわからないものがあったときに検索。iPadは気軽に起動できて、画面も大きいのでいいですね。
総評
1年間ほど使っていて、大変満足してます!
子供の勉強以外にも個人的にYouTubeやAmazon Prime Videoを見たりと大活躍してます。
お値段が非常に高いので、万人にお勧めしづらいのですが、、
中学受験 役立ちグッズ(プリンター)
我が家にはA4対応のインクジェットプリンター(スキャナー付き)がありましたが、塾のプリントを印刷していて不満がでてきて、プリンターを新規に購入しました。
不満だったところ
両面印刷機能がない
- 確認テストなどを大量に印刷するため、片面印刷だと紙がもったいない。
- プリントした後にトレーに入れなおせば両面に印刷はできないことはないですが、面倒!
インクジェット(我が家のプリンターが古かったせいもあるかもしれませんが、、)
- 字がにじんだり、用紙が汚れることがある。
- 紙詰まりがよくある
- プリントが遅い
希望の機能
買った機種
- カラー ⇒ モノクロ
- A3対応 ⇒ A4対応
- レーザープリンター ⇒ 〇
- 両面印刷 ⇒ 〇
- 無線機能(AirPrint対応(iPhone、iPad から簡単にプリントできる機能)) ⇒ 〇
- スキャナーつき ⇒ なし
A3対応のレーザープリンターは高価だったので、安価に買えるものにしました。
カラーもそんなに使わないだろうと思い、保留。
スキャナーも使う頻度が少ないだろうと判断し、もっていたインクジェットプリンター(スキャナー付き)で代替。
家のスキャナー付きのプリンターがなかったらこれを買ってたかも。
1年ほど使ってみて
大変満足してます!
両面印刷もプリントが早く、AirPrint対応しているので、iPad、iPhoneからさっさかさっさかと印刷してます。
テスト対策でA3で印刷したいなと思うこともありますが、A4でもできなくはないかなと。算数でスペースが足りなければ、ほかの紙やノートを使ってもいいし、A4でやれれば、本番のA3は余裕でしょと。前向きに!
カラー、スキャナも当初の想定通り、使うことはほぼなかったです。
A3、カラー、スキャナいずれも、どうしても必要な時は面倒ですがコンビニでやれば済むので、これで残りの2年間も乗り切れそうです。
早稲アカ テスト 4年と5年の違い
カリキュラムテスト
| 4年生 | 5年生 | |
|---|---|---|
| 曜日 | 土曜日 | 土曜日 |
| 時間(試験) | 14:00~15:45 | 14:00~16:00 |
| 時間(解説) | 15:50~16:30 | 16:05~16:45 |
| 国語 | 30分 | 30分 |
| C、B・Aの2レベル | S・C、B、Aの3レベル | |
| 算数 | 30分 | 30分 |
| C、B、Aの3レベル | S、C、B、Aの4レベル | |
| 社会 | 15分 | 20分 |
| C、B・Aの2レベル | S・C、B、Aの3レベル | |
| 理科 | 15分 | 20分 |
| C、B・Aの2レベル | S・C、B、Aの3レベル |
理社のテスト時間が5分だけ延び、テストのレベル分けが増えます。
組み分けテスト
| 4年生 | 5年生 | |
|---|---|---|
| 曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
| 時間(試験) | 午前か午後 | 午後※今のところ |
| [2科] | (一例)9:50~11:25 | 13:20~15:15 |
| [4科] | (一例)9:50~12:20 | 13:20~16:40 |
| 国語 | 40分 | 50分 |
| 算数 | 40分 | 50分 |
| 社会 | 20分 | 35分 |
| 理科 | 20分 | 35分 |
各科目、テスト時間が延びます。
所感
- カリキュラムテスト
カリキュラムテストは土曜午後にやるのは変わりなし。
4年生との違いは前回の記事に書いた通り、通常授業の時間が増え、自宅学習の時間が減ったことで、カリキュラムテストの準備が十分にできていないこと。。これをどうするか、、
- 組み分けテスト
組み分けテストの違いは、テスト時間もさることながら、開催の曜日が日曜日の午後に変わったこと!
前日の土曜に組み分けテスト対策をできるようになったことはいいように見えて、個人的には反対の意見。
直前の1日に勉強することで点数の積み増しを期待はできるが、付け焼き刃的な感じでイマイチ。。
それよりは土曜にテストを終えて、日曜は次に向けての勉強に使いたい。
土日が組み分けテストでつぶれるのが何だかなー。。



